Бортовые полуприцепы МАЗ в Костроме
Модель | Допустимая масса перевозимого груза, кг | Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | Объем платформы, м3 | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
МАЗ 931010-2011 | 23300 | 5600 | - | 2 / 1-скатные | |
МАЗ 931010-2020 | 23300 | 5600 | - | 2 / 1-скатные | |
МАЗ 938660-044 | 27500 | 7500 | 68 | 2 / 2-скатные | |
МАЗ 938662-042 | 22800 | 8200 | 80 | 2 / 2-скатные | |
МАЗ 975800-1018 | 27900 | 6600 | - | 3 / 1-скатные | |
МАЗ 975800-1020 | 27900 | 6600 | - | 3 / 1-скатные | |
МАЗ 975800-2012В наличии | 27400 | 7100 | 21,8 | 3 / 1-скатные | |
МАЗ-975800-2010В наличии |